College Ranking Lists - Forbes, US News and thoughts

Here is the top 100 with ranking criteria:


RANK, COLLEGE, OUTCOMES, RESOURCES, ENGAGEMENT, ENVIRONMENT, OVERALL SCORE
#1 Stanford University 39.4/40 27.3/30 17.4/20 7.9/10 92/100 Compare
#2 Massachusetts Institute of Technology 39.2/40 29.3/30 15.7/20 7.1/10 91.3/100 Compare
#3 Columbia University 39.3/40 27.1/30 16.8/20 7.8/10 90.9/100 Compare
#4 University of Pennsylvania 39/40 27.2/30 17.6/20 6.9/10 90.8/100 Compare
#5 Yale University 39.5/40 26.8/30 16.8/20 7.3/10 90.4/100 Compare
#6 Harvard University 38.4/40 29.9/30 15.2/20 6.8/10 90.3/100 Compare
#7 Duke University 39.3/40 26.8/30 17.2/20 6.7/10 90/100 Compare
#8 Princeton University 39.4/40 28.3/30 15.2/20 6.7/10 89.6/100 Compare
#9 Cornell University 38.2/40 27.1/30 17.3/20 6.5/10 89.1/100 Compare
#10 California Institute of Technology 39.2/40 29.4/30 14.1/20 6.4/10 89/100 Compare
#11 Johns Hopkins University 38.7/40 26.6/30 16.2/20 7.1/10 88.7/100 Compare
#11 Washington University in St Louis 38.6/40 26.4/30 17.5/20 6.1/10 88.7/100 Compare
#13 University of Chicago 39.1/40 27/30 15.3/20 6.9/10 88.4/100 Compare
#13 Northwestern University 37.8/40 27.3/30 17.1/20 6.3/10 88.4/100 Compare
#15 University of Southern California 38/40 25.8/30 16.7/20 7.8/10 88.3/100 Compare
#16 Dartmouth College 38.6/40 26.7/30 16.8/20 6/10 88.1/100 Compare
#17 Emory University 37.7/40 26.1/30 16.5/20 7.6/10 87.9/100 Compare
#18 Rice University 36.1/40 27.4/30 16.7/20 7/10 87.2/100 Compare
#19 Carnegie Mellon University 37/40 25.9/30 17.2/20 7/10 87.1/100 Compare
#20 Brown University 35.7/40 27.1/30 17.3/20 6.9/10 87/100 Compare
#21 Vanderbilt University 38.8/40 25.6/30 17.2/20 5/10 86.7/100 Compare
#22 Williams College 37.7/40 24.6/30 15.7/20 6.6/10 84.5/100 Compare
#23 Amherst College 37.2/40 24.3/30 15.2/20 7.4/10 84.1/100 Compare
#24 University of Michigan-Ann Arbor 38.2/40 22.2/30 17.4/20 6/10 83.8/100 Compare
#25 University of Notre Dame 37/40 24.9/30 17.4/20 4.3/10 83.6/100 Compare
#26 University of California, Los Angeles 36.5/40 20/30 16.5/20 8.9/10 81.9/100 Compare
#27 Tufts University 33.1/40 26.4/30 16.3/20 5.9/10 81.7/100 Compare
#28 Pomona College 32.5/40 25/30 16.4/20 7.6/10 81.5/100 Compare
#29 Georgetown University 35.7/40 23.6/30 15.9/20 6.1/10 81.3/100 Compare
#30 University of North Carolina at Chapel Hill 37.3/40 21.7/30 16.9/20 5.3/10 81.1/100 Compare
#30 Wellesley College 32.9/40 24.4/30 16.5/20 7.2/10 81.1/100 Compare
#32 Case Western Reserve University 33.1/40 24.7/30 16.7/20 6.3/10 80.8/100 Compare
#33 New York University 32.1/40 23.9/30 16.9/20 7.7/10 80.6/100 Compare
#34 Swarthmore College 31/40 24.6/30 17.7/20 6.6/10 79.8/100 Compare
#35 Smith College 31.3/40 24.1/30 17.1/20 6.8/10 79.4/100 Compare
#36 Middlebury College 33/40 23.7/30 16.8/20 4.9/10 78.5/100 Compare
#37 University of California, Berkeley 34.8/40 18.1/30 16.8/20 8.4/10 78.2/100 Compare
#37 Carleton College 32.2/40 23.5/30 16.7/20 5.8/10 78.2/100 Compare
#37 Haverford College 31.7/40 24.7/30 16/20 5.8/10 78.2/100 Compare
#37 University of Miami 30.8/40 22.1/30 17.5/20 7.8/10 78.2/100 Compare
#37 Purdue University West Lafayette 34.1/40 21.3/30 17.2/20 5.6/10 78.2/100 Compare
#42 Boston University 33.1/40 21.2/30 16.9/20 6.4/10 77.6/100 Compare
#43 University of California, Davis 33.8/40 18.3/30 17.1/20 8.4/10 77.5/100 Compare
#44 Bowdoin College 31.9/40 24/30 16.4/20 5.1/10 77.4/100 Compare
#45 Wesleyan University 30.8/40 24.2/30 16/20 6.2/10 77.3/100 Compare
#46 Claremont McKenna College 28.8/40 24.1/30 16.7/20 6.6/10 76.2/100 Compare
#47 Bryn Mawr College 29.2/40 24.3/30 15.1/20 7/10 75.7/100 Compare
#48 University of Illinois at Urbana-Champaign 35.6/40 15.4/30 17.1/20 7.4/10 75.6/100 Compare
#49 University of California, San Diego 33.8/40 17.9/30 15.1/20 8.6/10 75.4/100 Compare
#50 Lehigh University 28.8/40 24.1/30 16.9/20 5.1/10 74.9/100 Compare
#51 Georgia Institute of Technology 36.1/40 15.5/30 15.3/20 7.1/10 74.1/100 Compare
#51 University of Texas at Austin 33.3/40 16.6/30 17.3/20 6.8/10 74.1/100 Compare
#53 Bucknell University 30.5/40 23/30 16.7/20 3.8/10 73.9/100 Compare
#54 Colgate University 29.1/40 23.6/30 16/20 5.2/10 73.8/100 Compare
#54 Wake Forest University 30.4/40 23/30 16.2/20 4.3/10 73.8/100 Compare
#56 University of Florida 35.6/40 14.4/30 17.1/20 6.5/10 73.5/100 Compare
#56 University of Virginia 35.4/40 17.8/30 15.5/20 4.9/10 73.5/100 Compare
#58 University of Rochester 26.6/40 24.7/30 16.3/20 5.7/10 73.3/100 Compare
#59 University of Pittsburgh-Pittsburgh campus 32/40 19.6/30 17/20 4.5/10 73.1/100 Compare
#60 Hamilton College 28.1/40 23.3/30 16.6/20 4.7/10 72.8/100 Compare
#61 University of Washington-Seattle 30.4/40 17.8/30 16.6/20 7.8/10 72.6/100 Compare
#62 Oberlin College 28.8/40 23.3/30 15.4/20 4.8/10 72.3/100 Compare
#63 Boston College 33.5/40 17.6/30 15.8/20 4.9/10 71.8/100 Compare
#63 Michigan State University 32.9/40 15.5/30 17.7/20 5.7/10 71.8/100 Compare
#65 Trinity College 27/40 23.1/30 15.6/20 6/10 71.7/100 Compare
#66 Colby College 27.8/40 22.8/30 16.1/20 4.5/10 71.3/100 Compare
#67 George Washington University 27.4/40 21.9/30 15.6/20 6.4/10 71.2/100 Compare
#67 Macalester College 27.1/40 22.6/30 15.8/20 5.7/10 71.2/100 Compare
#67 University of Wisconsin-Madison 33.5/40 16.2/30 17.2/20 4.3/10 71.2/100 Compare
#70 Worcester Polytechnic Institute 29.7/40 19.7/30 16.4/20 5.3/10 71.1/100 Compare
#71 Ohio State University 31.7/40 16.6/30 17.3/20 5.4/10 71/100 Compare
#72 Northeastern University 28.6/40 18.7/30 17.2/20 6.2/10 70.7/100 Compare
#73 Lafayette College 28.3/40 23/30 15.8/20 3.5/10 70.6/100 Compare
#73 Trinity University 23.5/40 23.6/30 17.2/20 6.4/10 70.6/100 Compare
#75 Tulane University 24/40 24.8/30 16.9/20 4.9/10 70.5/100 Compare
#75 Vassar College 24.6/40 23.6/30 15.8/20 6.5/10 70.5/100 Compare
#77 Davidson College 27.9/40 22.5/30 15.4/20 4.6/10 70.4/100 Compare
#78 Grinnell College 25.3/40 23.6/30 15/20 6.2/10 70.1/100 Compare
#78 Rensselaer Polytechnic Institute 29.7/40 19.3/30 14.9/20 6.2/10 70.1/100 Compare
#80 Barnard College 27.3/40 20/30 15.9/20 6.7/10 70/100 Compare
#80 Texas A&M University-College Station 31.7/40 15/30 17.6/20 5.6/10 70/100 Compare
#82 Drexel University 25.2/40 21.1/30 16.7/20 6.8/10 69.8/100 Compare
#83 Denison University 26/40 22.1/30 16.4/20 5.1/10 69.5/100 Compare
#84 Occidental College 27/40 20.6/30 15/20 6.9/10 69.4/100 Compare
#84 University of Richmond 24.1/40 23.3/30 17.1/20 4.9/10 69.4/100 Compare
#86 Southern Methodist University 25.4/40 21.3/30 16.9/20 5.6/10 69.2/100 Compare
#87 Howard University 23.3/40 23.3/40 16.3/20 6.2/10 69.1/100 Compare
#88 College of the Holy Cross 28.3/40 21.7/30 15.6/20 3.4/10 69/100 Compare
#89 Brandeis University 25.7/40 21.8/30 15.5/20 5.9/10 68.9/100 Compare
#90 University of Denver 26.9/40 20.3/30 16.2/20 5.3/10 68.7/100 Compare
#91 DePauw University 25.3/40 21.3/30 16.6/20 5.3/10 68.6/100 Compare
#92 Rose-Hulman Institute of Technology 31/40 19.3/30 14.5/20 3.7/10 68.5/100 Compare
#93 William & Mary 30.2/40 18.2/30 15.6/20 4.4/10 68.4/100 Compare
#94 Kenyon College 26.6/40 22.4/30 15.8/20 3.6/10 68.3/100 Compare
#95 Bentley University 30.1/40 17.6/30 15.5/20 5/10 68.2/100 Compare
#96 Connecticut College 25.6/40 22.4/30 15.3/20 4.7/10 68.1/100 Compare
#96 Pennsylvania State University 28.2/40 17.9/30 16.7/20 5.4/10 68.1/100 Compare
#96 Scripps College 23.2/40 22.7/30 15.8/20 6.3/10 68.1/100 Compare
#99 Stevens Institute of Technology 28.1/40 20/30 14.6/20 5.3/10 67.9/100 Compare
#100 Franklin & Marshall College 25.8/40 22.9/30 15.2/20 4/10 67.8/100 Compare
 
Back
Top