2017/2018 GDA Club Standings

Has anyone calculated club standings adding 04s?
Here's all clubs nationally, including U14s and including all results (including showcase) as of today. (Interestingly, all Burlingame matches are now recorded as forfeits, with a score of 0-3.)

Rank Club (W-T-L) Points per game average [3 per W, 1 per T]
1 NTH Tophat (50-8-2) 2.63
2 Penn Fusion Soccer Academy (39-4-10) 2.28
3 FC Dallas (41-7-9) 2.28

4 Legends FC (52-10-11) 2.27
5 Solar Soccer Club (39-10-8) 2.23
6 Crossfire Premier (33-8-8) 2.18
7 Sky Blue - PDA (42-7-12) 2.18
8 Real Colorado (33-10-7) 2.18
9 New York City FC (39-5-15) 2.07

10 San Diego Surf (39-14-12) 2.02
11 Michigan Hawks (33-11-11) 2.00
12 NC Courage (29-11-9) 2.00
13 Cincinnati Development Academy (29-7-12) 1.96
14 FC Fury NY (37-3-19) 1.93

15 LAFC Slammers (38-7-18) 1.92
16 Concorde Fire (35-12-14) 1.92
17 FC Virginia (37-5-19) 1.90

18 Beach Futbol Club (42-10-21) 1.86
19 Eclipse Select Soccer Club (27-5-15) 1.83
20 So Cal Blues Soccer Club (41-13-23) 1.77
21 Boston Breakers Academy (30-3-20) 1.75
22 Real So Cal (40-8-25) 1.75
23 LA Galaxy San Diego (34-21-17) 1.71

24 Nationals (27-9-19) 1.64
25 Orlando Pride (29-6-22) 1.63

26 SC del Sol (33-13-23) 1.62
27 Reign Academy (25-11-17) 1.62
28 San Jose Earthquakes (26-8-19) 1.62
29 Charlotte Soccer Academy (25-10-18) 1.60
30 Lonestar SC Academy (26-12-19) 1.58
31 La Roca Futbol Club (22-10-17) 1.55
32 Midwest United FC (25-10-20) 1.55
33 Lamorinda Soccer Club (30-7-28) 1.49
34 Placer United SC (29-8-28) 1.46
35 Oakwood Soccer Club (25-5-26) 1.43
36 SPORTING Blue Valley (19-7-19) 1.42
37 Indiana Fire Academy (17-10-16) 1.42

38 West Coast Futbol Club (28-11-30) 1.38
39 LA Galaxy (28-10-31) 1.36

40 California Thorns FC (22-11-24) 1.35
41 Weston FC (22-6-28) 1.29
42 FC Stars (21-7-28) 1.25
43 FC United Soccer Club (15-7-21) 1.21
44 Colorado Rush (17-8-25) 1.18
45 Portland Thorns FC (16-9-24) 1.16
46 Dallas Texans (20-6-31) 1.16

47 Eagles Soccer Club (23-13-37) 1.12
48 United Soccer Alliance (15-10-24) 1.12
49 Cedar Stars Academy - Monmouth (20-6-35) 1.08
50 United Futbol Academy (18-7-32) 1.07
51 Sockers FC (11-12-20) 1.05

52 Los Angeles Premier Futbol Club (20-9-40) 1.00
53 Virginia Development Academy (15-12-30) 1.00
54 Albion SC (19-10-39) 0.99
55 Pateadores (20-11-42) 0.97

56 Sky Blue - NYSC (14-5-30) 0.96
57 Houston Dash (17-13-37) 0.96
58 Washington Spirit Academy - Virginia (14-14-33) 0.92
59 Washington Spirit Academy - Baltimore Armour (13-7-37) 0.81
60 Boca United Football Club (14-9-42) 0.78
61 PA Classics (8-9-32) 0.67
62 IMG Academy (12-3-46) 0.64
63 Shattuck - Saint Mary's (6-10-32) 0.58
64 West Florida Flames (8-8-41) 0.56
65 FC Kansas City (8-1-36) 0.56
66 PSV Union Football Club (8-10-49) 0.51
67 Long Island SC (6-4-38) 0.46
68 Empire United (3-4-40) 0.28
69 Burlingame Soccer Club (0-0-56) -
 
Last edited:
More fun with pivot tables:

Here's the GDA results (including showcase games) through 2-27-18 for all 69 clubs.

I included game results (W-T-L), Points Per Game (PPG) (3 for win, 1 for tie) and Goal Differential (GD) for the club overall and for each team. The figures in parentheses following the PPG and GD figures are the rankings compared to the other clubs. For example, Beach's overall PPG of 1.98 ranks 15th out of the 69 teams. (Pretty good.)

P.S. It looks like GDA is kicking out another club. All the remaining games on FC Kansas City's schedule show as 0-3 forfeits. When I did my stat analysis earlier they had the second worst goal differential (behind Burlingame). So not a surprise they were the second to go. Makes you wonder who might be next though.

Albion SC (21-10-44) PPG: 0.97 (55) GD: -1.47 (58)
U-14 (5-3-9) PPG: 1.06 (42) GD: -1.18 (47)
U-15 (9-6-6) PPG: 1.57 (30) GD: +0.05 (41)
U-16/17 (4-0-16) PPG: 0.6 (60) GD: -2.9 (64)
U-18/19 (3-1-13) PPG: 0.59 (62) GD: -1.94 (59)

Beach Futbol Club (50-10-21) PPG: 1.98 (15) GD: +1.16 (18)
U-14 (11-3-4) PPG: 2 (16) GD: +1.33 (19)
U-15 (15-4-2) PPG: 2.33 (5) GD: +1.62 (11)
U-16/17 (11-2-8) PPG: 1.67 (26) GD: +0.38 (31)
U-18/19 (13-1-7) PPG: 1.9 (22) GD: +1.33 (16)

Boca United Football Club (17-9-43) PPG: 0.87 (60) GD: -1.67 (60)
U-14 (2-4-9) PPG: 0.67 (56) GD: -2.27 (59)
U-15 (6-1-11) PPG: 1.06 (49) GD: -1.06 (53)
U-16/17 (5-1-12) PPG: 0.89 (51) GD: -1.11 (51)
U-18/19 (4-3-11) PPG: 0.83 (55) GD: -2.33 (63)

Boston Breakers Academy (30-3-20) PPG: 1.75 (23) GD: +1.08 (19)
U-14 (9-1-1) PPG: 2.55 (4) GD: +3 (5)
U-15 (3-2-9) PPG: 0.79 (58) GD: -0.36 (49)
U-16/17 (7-0-7) PPG: 1.5 (34) GD: +0.07 (36)
U-18/19 (11-0-3) PPG: 2.36 (8) GD: +2 (11)

Burlingame Soccer Club (0-0-60) PPG: 0 (69) GD: -3 (66) [all games 0-3 forfeits]
U-14 (0-0-15) PPG: 0 (67) GD: -3 (63)
U-15 (0-0-15) PPG: 0 (69) GD: -3 (65)
U-16/17 (0-0-15) PPG: 0 (69) GD: -3 (65)
U-18/19 (0-0-15) PPG: 0 (70) GD: -3 (67)


California Thorns FC (28-13-28) PPG: 1.41 (37) GD: +0.06 (38)

U-14 (6-3-6) PPG: 1.4 (33) GD: +0 (31)
U-15 (8-5-5) PPG: 1.61 (28) GD: +0.28 (34)
U-16/17 (7-2-9) PPG: 1.28 (44) GD: +0.17 (35)
U-18/19 (7-3-8) PPG: 1.33 (36) GD: -0.22 (36)

Cedar Stars Academy - Monmouth (20-6-35) PPG: 1.08 (48) GD: -1.18 (54)
U-14 (8-3-2) PPG: 2.08 (14) GD: +0.92 (27)
U-15 (5-2-9) PPG: 1.06 (49) GD: -1.81 (57)
U-16/17 (3-1-12) PPG: 0.63 (58) GD: -1.69 (55)
U-18/19 (4-0-12) PPG: 0.75 (58) GD: -1.75 (58)

Charlotte Soccer Academy (30-11-20) PPG: 1.66 (27) GD: +0.98 (22)
U-14 (6-1-6) PPG: 1.46 (31) GD: +1 (25)
U-15 (11-1-4) PPG: 2.13 (10) GD: +2.25 (6)
U-16/17 (5-6-5) PPG: 1.31 (41) GD: -0.06 (41)
U-18/19 (8-3-5) PPG: 1.69 (27) GD: +0.75 (24)

Cincinnati Development Academy (29-7-12) PPG: 1.96 (17) GD: +0.79 (23)
U-14 (6-2-1) PPG: 2.22 (11) GD: +1.67 (16)
U-15 (8-2-3) PPG: 2 (13) GD: +0.62 (25)
U-16/17 (9-1-3) PPG: 2.15 (12) GD: +1.31 (15)
U-18/19 (6-2-5) PPG: 1.54 (30) GD: -0.15 (34)

Colorado Rush (24-8-26) PPG: 1.38 (38) GD: +0.45 (30)
U-14 (8-2-3) PPG: 2 (16) GD: +2.23 (10)
U-15 (5-2-8) PPG: 1.13 (47) GD: -0.2 (46)
U-16/17 (7-3-5) PPG: 1.6 (30) GD: +0.4 (29)
U-18/19 (4-1-10) PPG: 0.87 (54) GD: -0.4 (38)

Concorde Fire (42-10-17) PPG: 1.97 (16) GD: +1.36 (16)
U-14 (9-3-3) PPG: 2 (16) GD: +2.8 (7)
U-15 (11-3-4) PPG: 2 (13) GD: +1.56 (12)
U-16/17 (9-3-6) PPG: 1.67 (26) GD: -0.06 (41)
U-18/19 (13-1-4) PPG: 2.22 (15) GD: +1.39 (15)


Crossfire Premier (37-8-12) PPG: 2.09 (10) GD: +1.63 (9)

U-14 (6-2-4) PPG: 1.67 (28) GD: +1.08 (24)
U-15 (6-4-5) PPG: 1.47 (34) GD: +0.2 (37)
U-16/17 (10-2-3) PPG: 2.13 (13) GD: +1.73 (10)
U-18/19 (15-0-0) PPG: 3 (3) GD: +3.4 (1)

Dallas Texans (20-6-31) PPG: 1.16 (46) GD: -0.56 (44)
U-14 (1-1-10) PPG: 0.33 (62) GD: -2.83 (62)
U-15 (9-2-4) PPG: 1.93 (18) GD: +1.33 (15)
U-16/17 (7-1-7) PPG: 1.47 (36) GD: +0.07 (36)
U-18/19 (3-2-10) PPG: 0.73 (60) GD: -1.27 (51)


Eagles Soccer Club (23-14-40) PPG: 1.08 (48) GD: -0.88 (49)

U-14 (3-7-7) PPG: 0.94 (45) GD: -0.65 (44)
U-15 (5-0-15) PPG: 0.75 (59) GD: -2.2 (61)
U-16/17 (8-3-9) PPG: 1.35 (40) GD: -0.25 (46)
U-18/19 (7-4-9) PPG: 1.25 (37) GD: -0.4 (38)

Eclipse Select Soccer Club (27-5-15) PPG: 1.83 (21) GD: +1.6 (10)
U-14 (4-1-3) PPG: 1.63 (29) GD: +1 (25)
U-15 (8-2-3) PPG: 2 (13) GD: +2.23 (7)
U-16/17 (5-2-6) PPG: 1.31 (41) GD: +0.38 (31)
U-18/19 (10-0-3) PPG: 2.31 (10) GD: +2.54 (8)


Empire United (3-4-40) PPG: 0.28 (68) GD: -3.55 (68)

U-14 (0-1-9) PPG: 0.1 (65) GD: -3.8 (65)
U-15 (2-0-11) PPG: 0.46 (63) GD: -4.38 (67)
U-16/17 (1-1-11) PPG: 0.31 (67) GD: -2.62 (62)
U-18/19 (0-2-9) PPG: 0.18 (69) GD: -3.45 (69)

FC Dallas (41-7-9) PPG: 2.28 (5) GD: +2.04 (5)
U-14 (9-2-1) PPG: 2.42 (8) GD: +3.33 (3)
U-15 (12-2-1) PPG: 2.53 (3) GD: +2.27 (5)
U-16/17 (13-2-0) PPG: 2.73 (2) GD: +2.27 (6)
U-18/19 (7-1-7) PPG: 1.47 (32) GD: +0.53 (26)

FC Fury NY (37-3-19) PPG: 1.93 (19) GD: +1.37 (15)
U-14 (10-0-3) PPG: 2.31 (10) GD: +3.31 (4)
U-15 (11-1-4) PPG: 2.13 (10) GD: +1.81 (9)
U-16/17 (11-1-3) PPG: 2.27 (10) GD: +2.07 (7)
U-18/19 (5-1-9) PPG: 1.07 (44) GD: -1.47 (53)

FC Kansas City (9-1-43) PPG: 0.53 (66) GD: -4.36 (69) [kicked out of GDA?]
U-14 (0-0-11) PPG: 0 (67) GD: -8.82 (68)
U-15 (1-0-13) PPG: 0.21 (67) GD: -4.5 (68)
U-16/17 (3-1-10) PPG: 0.71 (57) GD: -3.36 (66)
U-18/19 (5-0-9) PPG: 1.07 (44) GD: -1.71 (57)

FC Stars (21-7-28) PPG: 1.25 (42) GD: -0.16 (40)
U-14 (4-3-6) PPG: 1.15 (39) GD: -0.08 (32)
U-15 (7-3-6) PPG: 1.5 (31) GD: +1 (20)
U-16/17 (4-1-10) PPG: 0.87 (53) GD: -1.13 (52)
U-18/19 (6-0-6) PPG: 1.5 (31) GD: -0.58 (41)

FC United Soccer Club (15-7-21) PPG: 1.21 (44) GD: -0.51 (42)
U-14 (1-1-6) PPG: 0.5 (58) GD: -2.25 (58)
U-15 (4-4-4) PPG: 1.33 (42) GD: +0.5 (28)
U-16/17 (7-1-4) PPG: 1.83 (21) GD: +1 (20)
U-18/19 (3-1-7) PPG: 0.91 (53) GD: -2 (62)

FC Virginia (37-5-19) PPG: 1.9 (20) GD: +1.28 (17)
U-14 (8-1-4) PPG: 1.92 (22) GD: +1.15 (22)
U-15 (9-1-6) PPG: 1.75 (24) GD: +0.94 (22)
U-16/17 (8-3-5) PPG: 1.69 (24) GD: +1 (20)
U-18/19 (12-0-4) PPG: 2.25 (13) GD: +2 (11)

Houston Dash (17-14-40) PPG: 0.92 (57) GD: -1.3 (57)
U-14 (5-4-7) PPG: 1.19 (38) GD: -0.5 (41)
U-15 (4-4-10) PPG: 0.89 (55) GD: -1.5 (55)
U-16/17 (2-2-15) PPG: 0.42 (64) GD: -1.95 (59)
U-18/19 (6-4-8) PPG: 1.22 (40) GD: -1.11 (47)

IMG Academy (13-3-49) PPG: 0.65 (63) GD: -2.86 (65)
U-14 (0-1-13) PPG: 0.07 (66) GD: -5.5 (67)
U-15 (0-1-16) PPG: 0.06 (68) GD: -5.29 (69)
U-16/17 (11-0-6) PPG: 1.94 (20) GD: +1.65 (12)
U-18/19 (2-1-14) PPG: 0.41 (66) GD: -2.76 (66)

Indiana Fire Academy (14-10-16) PPG: 1.3 (40) GD: -0.6 (45)
U-14 (3-2-2) PPG: 1.57 (30) GD: -0.14 (33)
U-15 (4-4-3) PPG: 1.45 (35) GD: 0 (42)
U-16/17 (4-2-5) PPG: 1.27 (45) GD: -1.82 (58)
U-18/19 (3-2-6) PPG: 1 (49) GD: -0.27 (37)
 
Last edited:
Part 2 of 3:

LA Galaxy (30-10-37) PPG: 1.3 (40) GD: -0.29 (41)
U-14 (7-3-7) PPG: 1.41 (32) GD: -0.53 (43)
U-15 (10-0-10) PPG: 1.5 (31) GD: +0.45 (29)
U-16/17 (7-4-9) PPG: 1.25 (47) GD: -0.05 (40)
U-18/19 (6-3-11) PPG: 1.05 (47) GD: -1.05 (45)

LA Galaxy San Diego (39-21-20) PPG: 1.73 (25) GD: +0.68 (25)
U-14 (11-4-2) PPG: 2.18 (12) GD: +1.53 (17)
U-15 (10-6-5) PPG: 1.71 (25) GD: +0.81 (23)
U-16/17 (10-6-5) PPG: 1.71 (23) GD: +0.71 (25)
U-18/19 (8-5-8) PPG: 1.38 (34) GD: -0.19 (35)

La Roca Futbol Club (25-11-21) PPG: 1.51 (34) GD: +0.39 (31)
U-14 (3-2-7) PPG: 0.92 (46) GD: -1.33 (48)
U-15 (6-3-6) PPG: 1.4 (38) GD: +0.27 (35)
U-16/17 (7-2-6) PPG: 1.53 (32) GD: +1 (20)
U-18/19 (9-4-2) PPG: 2.07 (20) GD: +1.27 (17)

LAFC Slammers (44-7-20) PPG: 1.96 (17) GD: +1.58 (11)
U-14 (5-1-8) PPG: 1.14 (40) GD: +0.14 (30)
U-15 (8-3-8) PPG: 1.42 (36) GD: -0.16 (44)
U-16/17 (15-2-2) PPG: 2.47 (4) GD: +2.68 (2)
U-18/19 (16-1-2) PPG: 2.58 (5) GD: +3.26 (3)

Lamorinda Soccer Club (33-8-32) PPG: 1.47 (34) GD: +0.26 (32)
U-14 (5-5-6) PPG: 1.25 (35) GD: -0.25 (35)
U-15 (9-0-10) PPG: 1.42 (35) GD: +0.11 (40)
U-16/17 (10-2-7) PPG: 1.68 (24) GD: +0.26 (35)
U-18/19 (9-1-9) PPG: 1.47 (31) GD: +0.84 (23)


Legends FC (57-13-11) PPG: 2.27 (7) GD: +1.67 (8)

U-14 (15-1-2) PPG: 2.56 (3) GD: +2.39 (9)
U-15 (13-6-2) PPG: 2.14 (9) GD: +1.48 (13)
U-16/17 (14-4-3) PPG: 2.19 (11) GD: +1.67 (11)
U-18/19 (15-2-4) PPG: 2.24 (14) GD: +1.24 (19)

Lonestar SC Academy (30-14-21) PPG: 1.6 (31) GD: +0.51 (29)
U-14 (4-2-8) PPG: 1 (44) GD: -0.5 (41)
U-15 (6-6-5) PPG: 1.41 (37) GD: +0.18 (39)
U-16/17 (11-2-4) PPG: 2.06 (17) GD: +1.65 (12)
U-18/19 (9-4-4) PPG: 1.82 (23) GD: +0.53 (26)


Long Island SC (6-4-38) PPG: 0.46 (67) GD: -3.15 (67)

U-14 (1-2-7) PPG: 0.5 (58) GD: -3.9 (66)
U-15 (1-1-11) PPG: 0.31 (65) GD: -3.62 (66)
U-16/17 (2-0-12) PPG: 0.43 (63) GD: -3.43 (67)
U-18/19 (2-1-8) PPG: 0.64 (61) GD: -1.55 (54)

Los Angeles Premier Futbol Club (21-9-47) PPG: 0.94 (56) GD: -1.16 (53)
U-14 (2-2-13) PPG: 0.47 (61) GD: -2 (56)
U-15 (5-3-12) PPG: 0.9 (54) GD: -1.15 (54)
U-16/17 (9-3-8) PPG: 1.5 (34) GD: +0.35 (33)
U-18/19 (5-1-14) PPG: 0.8 (56) GD: -1.95 (61)

Michigan Hawks (33-11-11) PPG: 2 (14) GD: +1.44 (12)
U-14 (6-3-2) PPG: 1.91 (25) GD: +1.18 (21)
U-15 (10-4-1) PPG: 2.27 (8) GD: +1.4 (14)
U-16/17 (7-2-6) PPG: 1.53 (32) GD: +0.4 (29)
U-18/19 (10-2-2) PPG: 2.29 (11) GD: +2.79 (6)

Midwest United FC (25-10-20) PPG: 1.55 (33) GD: +1 (21)
U-14 (1-4-5) PPG: 0.7 (54) GD: -0.4 (37)
U-15 (4-4-7) PPG: 1.07 (48) GD: -0.2 (46)
U-16/17 (12-0-3) PPG: 2.4 (6) GD: +3.13 (1)
U-18/19 (8-2-5) PPG: 1.73 (25) GD: +1 (21)

Nationals (27-9-19) PPG: 1.64 (28) GD: +0.55 (28)
U-14 (6-2-2) PPG: 2 (16) GD: +0.4 (29)
U-15 (6-3-6) PPG: 1.4 (38) GD: +0.2 (37)
U-16/17 (11-2-2) PPG: 2.33 (7) GD: +2.6 (3)
U-18/19 (4-2-9) PPG: 0.93 (52) GD: -1.07 (46)

NC Courage (35-11-11) PPG: 2.04 (13) GD: +1.42 (13)
U-14 (7-3-2) PPG: 2 (16) GD: +1.5 (18)
U-15 (9-2-4) PPG: 1.93 (18) GD: +1.07 (18)
U-16/17 (6-4-5) PPG: 1.47 (36) GD: +0.07 (36)
U-18/19 (13-2-0) PPG: 2.73 (4) GD: +3.07 (4)
 
Last edited:
Part 3 of 3:

New York City FC (39-5-15) PPG: 2.07 (11) GD: +1.69 (7)
U-14 (7-2-3) PPG: 1.92 (22) GD: +2.08 (14)
U-15 (12-0-3) PPG: 2.4 (4) GD: +2.47 (3)
U-16/17 (11-1-4) PPG: 2.13 (13) GD: +1.31 (15)
U-18/19 (9-2-5) PPG: 1.81 (24) GD: +1.06 (20)

NTH Tophat (53-8-3) PPG: 2.61 (3) GD: +3.7 (1)
U-14 (13-1-0) PPG: 2.86 (1) GD: +5.57 (1)
U-15 (14-2-1) PPG: 2.59 (2) GD: +3.76 (1)
U-16/17 (13-1-2) PPG: 2.5 (3) GD: +2.44 (4)
U-18/19 (13-4-0) PPG: 2.53 (6) GD: +3.29 (2)

Oakwood Soccer Club (25-5-26) PPG: 1.43 (35) GD: +0.2 (35)
U-14 (5-1-6) PPG: 1.33 (34) GD: -0.42 (39)
U-15 (9-2-4) PPG: 1.93 (18) GD: +1.27 (16)
U-16/17 (6-1-8) PPG: 1.27 (45) GD: -0.2 (44)
U-18/19 (5-1-8) PPG: 1.14 (43) GD: 0 (33)

Orlando Pride (34-7-28) PPG: 1.58 (32) GD: +0.62 (26)
U-14 (12-2-1) PPG: 2.53 (6) GD: +3 (5)
U-15 (9-0-9) PPG: 1.5 (31) GD: +0.33 (32)
U-16/17 (4-4-10) PPG: 0.89 (51) GD: -0.72 (48)
U-18/19 (9-1-8) PPG: 1.56 (29) GD: +0.28 (30)

PA Classics (8-9-32) PPG: 0.67 (62) GD: -1.84 (61)
U-14 (0-5-5) PPG: 0.5 (58) GD: -1.8 (55)
U-15 (4-1-8) PPG: 1 (51) GD: -2.15 (60)
U-16/17 (3-2-8) PPG: 0.85 (54) GD: -1 (50)
U-18/19 (1-1-11) PPG: 0.31 (67) GD: -2.38 (64)

Pateadores (21-11-49) PPG: 0.91 (59) GD: -1 (51)
U-14 (4-3-11) PPG: 0.83 (51) GD: -1.11 (46)
U-15 (7-3-11) PPG: 1.14 (45) GD: -0.62 (50)
U-16/17 (3-1-17) PPG: 0.48 (62) GD: -1.71 (57)
U-18/19 (7-4-10) PPG: 1.19 (42) GD: -0.57 (40)

Penn Fusion Soccer Academy (39-4-10) PPG: 2.28 (5) GD: +2.13 (3)
U-14 (9-1-1) PPG: 2.55 (4) GD: +2.18 (12)
U-15 (9-1-4) PPG: 2 (13) GD: +1.64 (10)
U-16/17 (11-1-2) PPG: 2.43 (5) GD: +2.43 (5)
U-18/19 (10-1-3) PPG: 2.21 (16) GD: +2.29 (9)

Placer United SC (33-10-34) PPG: 1.42 (36) GD: -0.05 (39)
U-14 (10-2-5) PPG: 1.88 (26) GD: +0.88 (28)
U-15 (11-1-8) PPG: 1.7 (26) GD: +0.6 (26)
U-16/17 (6-4-10) PPG: 1.1 (48) GD: -0.7 (47)
U-18/19 (6-3-11) PPG: 1.05 (47) GD: -0.85 (44)

Portland Thorns FC (18-11-28) PPG: 1.14 (47) GD: -0.6 (45)
U-14 (2-2-8) PPG: 0.67 (56) GD: -1.5 (51)
U-15 (3-0-12) PPG: 0.6 (60) GD: -2.2 (61)
U-16/17 (6-4-5) PPG: 1.47 (36) GD: +0.53 (27)
U-18/19 (7-5-3) PPG: 1.73 (25) GD: +0.6 (25)

PSV Union Football Club (12-9-50) PPG: 0.63 (64) GD: -2.48 (64)
U-14 (2-5-9) PPG: 0.69 (55) GD: -1.38 (49)
U-15 (5-3-11) PPG: 0.95 (53) GD: -0.89 (52)
U-16/17 (2-0-17) PPG: 0.32 (66) GD: -4.11 (68)
U-18/19 (3-1-13) PPG: 0.59 (62) GD: -3.47 (70)

Real Colorado (41-10-7) PPG: 2.29 (4) GD: +2.57 (2)
U-14 (11-1-0) PPG: 2.83 (2) GD: +5.5 (2)
U-15 (9-2-4) PPG: 1.93 (18) GD: +1.2 (17)
U-16/17 (11-4-1) PPG: 2.31 (8) GD: +2.06 (8)
U-18/19 (10-3-2) PPG: 2.2 (18) GD: +2.13 (10)

Real So Cal (40-8-25) PPG: 1.75 (23) GD: +0.74 (24)
U-14 (10-2-4) PPG: 2 (16) GD: +1.19 (20)
U-15 (7-1-11) PPG: 1.16 (44) GD: -0.68 (51)
U-16/17 (11-4-4) PPG: 1.95 (19) GD: +1.26 (18)
U-18/19 (12-1-6) PPG: 1.95 (21) GD: +1.26 (18)

Reign Academy (28-14-19) PPG: 1.61 (30) GD: +0.18 (36)
U-14 (7-4-2) PPG: 1.92 (22) GD: +1.15 (22)
U-15 (9-3-4) PPG: 1.88 (22) GD: +0.69 (24)
U-16/17 (7-5-4) PPG: 1.63 (28) GD: +0.31 (34)
U-18/19 (5-2-9) PPG: 1.06 (46) GD: -1.25 (50)

San Diego Surf (45-15-13) PPG: 2.05 (12) GD: +1.42 (13)
U-14 (12-5-0) PPG: 2.41 (9) GD: +2.41 (8)
U-15 (11-4-5) PPG: 1.85 (23) GD: +1 (20)
U-16/17 (9-5-5) PPG: 1.68 (25) GD: +0.74 (24)
U-18/19 (13-1-3) PPG: 2.35 (9) GD: +1.71 (14)

San Jose Earthquakes (31-9-21) PPG: 1.67 (26) GD: +0.57 (27)
U-14 (11-2-1) PPG: 2.5 (7) GD: +2.07 (15)
U-15 (8-4-5) PPG: 1.65 (27) GD: +0.53 (27)
U-16/17 (10-2-3) PPG: 2.13 (13) GD: +1.4 (14)
U-18/19 (2-1-12) PPG: 0.47 (65) GD: -1.6 (55)

SC del Sol (35-13-25) PPG: 1.62 (29) GD: +0.21 (34)
U-14 (8-3-5) PPG: 1.69 (27) GD: -0.19 (34)
U-15 (9-3-7) PPG: 1.58 (29) GD: +0.32 (33)
U-16/17 (5-4-10) PPG: 1 (49) GD: -0.21 (45)
U-18/19 (13-3-3) PPG: 2.21 (16) GD: +0.84 (23)

Shattuck - Saint Mary's (10-16-39) PPG: 1.02 (52) GD: -2.47 (63)
[No U-14 team]
U-15 (1-4-10) PPG: 0.47 (62) GD: -1.8 (56)
U-16/17 (1-3-11) PPG: 0.4 (65) GD: -4.47 (69)
U-18/19 (4-3-8) PPG: 1 (49) GD: -1.13 (48)

Sky Blue - NYSC (81-11-22) PPG: 5.18 (2) GD: -1 (51)
U-14 (4-0-6) PPG: 1.2 (37) GD: -1.6 (54)
U-15 (3-4-6) PPG: 1 (51) GD: 0 (42)
U-16/17 (4-0-9) PPG: 0.92 (50) GD: -1.31 (53)
U-18/19 (3-1-9) PPG: 0.77 (57) GD: -1.23 (49)

Sky Blue - PDA (42-7-12) PPG: 2.18 (9) GD: +1.95 (6)
U-14 (9-0-4) PPG: 2.08 (14) GD: +2.23 (10)
U-15 (11-4-1) PPG: 2.31 (7) GD: +2.56 (2)
U-16/17 (11-1-4) PPG: 2.13 (13) GD: +1.31 (15)
U-18/19 (11-2-3) PPG: 2.19 (19) GD: +1.75 (13)

So Cal Blues Soccer Club (45-13-26) PPG: 1.76 (22) GD: +1.04 (20)
U-14 (4-5-10) PPG: 0.89 (48) GD: -0.95 (45)
U-15 (16-3-3) PPG: 2.32 (6) GD: +2.36 (4)
U-16/17 (10-2-10) PPG: 1.45 (39) GD: -0.09 (43)
U-18/19 (15-3-3) PPG: 2.29 (11) GD: +2.62 (7)

Sockers FC (11-12-20) PPG: 1.05 (51) GD: -0.63 (47)
U-14 (0-1-6) PPG: 0.14 (64) GD: -2.43 (61)
U-15 (4-3-5) PPG: 1.25 (43) GD: -0.33 (48)
U-16/17 (1-6-5) PPG: 0.75 (55) GD: -0.83 (49)
U-18/19 (6-2-4) PPG: 1.67 (28) GD: +0.33 (28)

Solar Soccer Club (41-11-9) PPG: 2.2 (8) GD: +2.07 (4)
U-14 (9-1-3) PPG: 2.15 (13) GD: +2.15 (13)
U-15 (10-4-2) PPG: 2.13 (10) GD: +1.88 (8)
U-16/17 (10-3-3) PPG: 2.06 (17) GD: +1.25 (19)
U-18/19 (12-3-1) PPG: 2.44 (7) GD: +3 (5)

SPORTING Blue Valley (19-7-27) PPG: 1.21 (44) GD: +0.13 (37)
U-14 (3-1-7) PPG: 0.91 (47) GD: -1.55 (53)
U-15 (5-1-8) PPG: 1.14 (45) GD: +0.43 (30)
U-16/17 (5-3-6) PPG: 1.29 (43) GD: +1 (20)
U-18/19 (6-2-6) PPG: 1.43 (33) GD: +0.29 (29)

United Futbol Academy (18-7-36) PPG: 1 (53) GD: -0.51 (42)
U-14 (5-1-7) PPG: 1.23 (36) GD: -0.31 (36)
U-15 (4-1-11) PPG: 0.81 (57) GD: -0.19 (45)
U-16/17 (2-4-10) PPG: 0.63 (58) GD: -1.69 (55)
U-18/19 (7-1-8) PPG: 1.38 (34) GD: +0.19 (32)

United Soccer Alliance (19-8-34) PPG: 1.07 (50) GD: -1.21 (55)
U-14 (3-2-8) PPG: 0.85 (49) GD: -2.38 (60)
U-15 (1-2-13) PPG: 0.31 (65) GD: -2.88 (63)
U-16/17 (12-1-3) PPG: 2.31 (8) GD: +1.81 (9)
U-18/19 (3-3-10) PPG: 0.75 (58) GD: -1.63 (56)

Virginia Development Academy (15-12-30) PPG: 1 (53) GD: -0.98 (50)
U-14 (2-4-6) PPG: 0.83 (51) GD: -1.42 (50)
U-15 (6-3-6) PPG: 1.4 (38) GD: +0.27 (35)
U-16/17 (3-2-10) PPG: 0.73 (56) GD: -1.47 (54)
U-18/19 (4-3-8) PPG: 1 (49) GD: -1.4 (52)

Washington Spirit Academy - Baltimore Armour (13-7-37) PPG: 0.81 (61) GD: -1.6 (59)
U-14 (2-4-6) PPG: 0.83 (51) GD: -1.5 (51)
U-15 (3-0-12) PPG: 0.6 (60) GD: -2.07 (59)
U-16/17 (3-0-12) PPG: 0.6 (60) GD: -2.13 (60)
U-18/19 (5-3-7) PPG: 1.2 (41) GD: -0.67 (43)

Washington Spirit Academy - Virginia (14-14-33) PPG: 0.92 (57) GD: -1.28 (56)
U-14 (0-4-9) PPG: 0.31 (63) GD: -2.23 (57)
U-15 (1-3-12) PPG: 0.38 (64) GD: -2.94 (64)
U-16/17 (8-2-6) PPG: 1.63 (28) GD: +0.5 (28)
